<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronic Yazılım  Logo Unity Yetkinlik Merkezi, Logo Tiger Premier Yetkinlik Merkezi, Logo Çözüm Ortağı, Logo Yazılım, Logo tiger, Logo Go, Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise, Bordro Plus, Navigator Raporlama, Logo Raporlama, Logo Go, Eba, Boys, Elektronik Belge Akışı, Süreç Yönetimi, Eba Yetkili Satıcısı, Boys Yetkili Satıcı</title>
	<atom:link href="http://www.pronic.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronic.com.tr</link>
	<description>Pronic Yazılım  Logo Unity Yetkinlik Merkezi, Logo Tiger Premier Yetkinlik Merkezi, Logo Çözüm Ortağı, Logo Yazılım, Logo tiger, Logo Go, Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise, Bordro Plus, Navigator Raporlama, Logo Raporlama, Logo Go, Eba, Boys, Elektronik Belge Akışı, Süreç Yönetimi, Eba Yetkili Satıcısı, Boys Yetkili Satıc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hep birlikte nice yıllara! Pronic Yazılım</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/hep-birlikte-nice-yillara-pronic-yazilim/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/hep-birlikte-nice-yillara-pronic-yazilim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarız. Pronic Yazılım Ekibi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/hep-birlikte-nice-yillara-pronic-yazilim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronic Yazılım&#8217;ın Hizmet Kalitesi TSE Tarafından Tescillendi&#8230;</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/pronic-yazilim-hizmet-kalitesini-tse-tarafindan-tescillendi/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/pronic-yazilim-hizmet-kalitesini-tse-tarafindan-tescillendi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[13078]]></category>
		<category><![CDATA[13082]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmet Yeterlilik Belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pronic Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[pronic yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[tse]]></category>
		<category><![CDATA[TSE-HYB]]></category>
		<category><![CDATA[tsehyb]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Standartları Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[yetki belgeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; Pronic Yazılım’ın ‘‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ ile 13078 ve 13082 standartlarına uygun hizmet verdiği  TSE tarafından belgelendirilmiştir. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/pronic-yazilim-hizmet-kalitesini-tse-tarafindan-tescillendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alexa</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/a/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bos_Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Pronic Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[pronic.com.tr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekaş İnşaat Tiger Plus Tercih Etti</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/bekas-insaat-tiger-plus-tercih-etti/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/bekas-insaat-tiger-plus-tercih-etti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bekaş inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[proje bazlı maliyetlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[pronic yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[tiger plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Kayseri inşaat sektörünün önder firmalarından Bekaş İnşaat, proje bazlı maliyetlendirme, finans, stok yönetimi, şantiye takibi, raporlama ve muhasebe işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmek için Tiger Plus ürününü ve Pronic Danışmanlığını tercih etti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/bekas-insaat-tiger-plus-tercih-etti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBA Nedir?</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/eba-nedir/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/eba-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çoklu dil]]></category>
		<category><![CDATA[Eba]]></category>
		<category><![CDATA[eBA iş Akışı Yönetim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Eba Süreç Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[eba workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Belge Akışı]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik İmza]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[eBA (Elektronik Belge Akışı) belgelerinizin, süreçlerinizin elektronik ortamda işlem görmesi, onaylanması ve depolanmasını sağlayan kullanışlı bir yönetim karar destek aracıdır. eBA, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları dahil, bir çok kurumsal yazılıma entegrasyona uygundur. Böylelikle istediğiniz süreçleri eBA üzerinde başlatabilir ve bu süreçlerinizi otomatik olarak kendi uygulamanıza aktarabilirsiniz. Süreç performansı ölçülebilir hale geleceği için iş süreçlerinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/eba-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ted Kayseri Koleji de Pronic Yazılım&#8217;ı Tercih Etti</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/ted-kayseri-koleji-de-pronic-yazilimi-tercih-etti/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/ted-kayseri-koleji-de-pronic-yazilimi-tercih-etti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri ted koleji]]></category>
		<category><![CDATA[logo tiger]]></category>
		<category><![CDATA[ted kayseri koleji]]></category>
		<category><![CDATA[ted koleji]]></category>
		<category><![CDATA[tiger plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Ted Kayseri Koleji; finans ve muhasebe yönetimi için Pronic Yazılım tecrübesi ile birlikte Logo Tiger Plus ürününü tercih etmiştir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/ted-kayseri-koleji-de-pronic-yazilimi-tercih-etti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOYS Bakım Yönetim Sistem</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/boys-bakim-yonetim-sistem/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/boys-bakim-yonetim-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Çözümlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ürünlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım onarım]]></category>
		<category><![CDATA[bakım yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[boys]]></category>
		<category><![CDATA[Boys Bakım Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[BOYS bakım yönetim sistem]]></category>
		<category><![CDATA[boys web]]></category>
		<category><![CDATA[makine bakım yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[web tabanlı bakım onarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[BOYS bakım yönetim sistemi ile her şey yolunda. Çünkü; işletmelerde kurulu makine ve donanımın bakım işlerinin zamanında ve ekonomik olarak yapılmasına yardımcı olan bir sistem. BOYS, makinelerinizin arıza nedenlerini belirler, döviz bazında makinenizin alış fiyatı ile ona harcanan malzeme ve işgücü maliyetlerini karşılaştırarak makinenin ekonomik ömrü konusunda yönetiminize karar destek bilgisi oluşturur. GENEL ÖZELLİKLERİ; Boys, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/boys-bakim-yonetim-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuğra Makina eBA ile belgelerini elektronik ortama taşıyor</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/tugra-makina-eba-ile-belgelerini-elektronik-ortama-tasiyor/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/tugra-makina-eba-ile-belgelerini-elektronik-ortama-tasiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[barkodlama]]></category>
		<category><![CDATA[boys]]></category>
		<category><![CDATA[Eba]]></category>
		<category><![CDATA[eBA iş Akışı Yönetim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[enkay]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[iş Akışı Yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[logo çözüm ortağı]]></category>
		<category><![CDATA[logo çözüm ortakları]]></category>
		<category><![CDATA[logo çözümortağı]]></category>
		<category><![CDATA[logo erp]]></category>
		<category><![CDATA[logo netsis karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[logo tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[makina bakım]]></category>
		<category><![CDATA[netsis]]></category>
		<category><![CDATA[netsis logoya geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[netsisten geçenler]]></category>
		<category><![CDATA[Pronic Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[pronic yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[tiger]]></category>
		<category><![CDATA[tiger enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[tiger plus]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Tuğra Makina Netsisten Logo&#8217;ya geçişini ve üretim hattı takip projesini Pronic Yazılım ile tamamlamıştır. Devam eden projelere ek olarak Tuğra Makina iş akışlarını da artık eBA ürünü ile takip etme kararı almış ve yine Pronic Yazılım’ı tercih etmiştir. eBA, iş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınması ve diğer kurumsal sistemlerle entegrasyonunu sağlayarak, kurumların karlılığını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/tugra-makina-eba-ile-belgelerini-elektronik-ortama-tasiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBA iş Akışı Yönetim Sistemi</title>
		<link>http://www.pronic.com.tr/eba-is-akisi-yonetim-sistemi/</link>
		<comments>http://www.pronic.com.tr/eba-is-akisi-yonetim-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Çözümlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ürünlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[BA iş Akışı Yönetim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Eba]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Belge Akış Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[iş Akışı Yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tabanlı Belge Akış Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronic.com.tr/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Lider firmaların tercihi eBA iş Akışı Yönetim sistemi &#8220;eBA iş Akışı Yönetim Sistemi, iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak, iş süreçleri performansını iyileştiren, süreç maliyetlerini düşüren kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunan bir üründür. &#8220; eBA iş Akışı Yönetim Sistemi, işleri masa,ofis ve lokasyonlar arasında elektronik olarak dolaştırarak, uzaklık kavramını ortadan kaldırıp işletmelerin iş yapma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronic.com.tr/eba-is-akisi-yonetim-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

